|
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399121940 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 291012s2553 th a 000 0 tha d | |||
| 020 9789740327639 | |||
| 100 สุวิมล ติรกานันท์ | |||
| 245 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 กรุงเทพ :^bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2553 | |||
| 300 313 หน้า | |||
| 945 ^p280^l0^i011330 | |||
| 945 ^p280^l0^i012528 | |||
| 945 ^p0^l0^i011424 | |||
| 999 ^aน.ส.เรวดี วงษ์สุวรรณ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | QA278 ส882ก 2553 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | ||||||
| 2. | QA278 ส882ก 2553 ฉ.2 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | ||||||
| 3. | QA278 ส882ก 2553 ฉ.3 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | ||||||
| [แสดง 3/3 รายการ] | |||||||||
| รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [สุวิมล ติรกานันท์]
|
|