|
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399122036 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 311012s2552 th a 000 0 tha d | |||
| 020 9786165510608 | |||
| 100 ลดาวัลย์ รามางกูร | |||
| 245 สถิติหลักทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 กรุงเทพ :^bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2552 | |||
| 300 400 หน้า | |||
| 945 ^p300^l0^i011390 | |||
| 999 ^aน.ส.เรวดี วงษ์สุวรรณ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | HB137 ล118ส 2552 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | ||||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
|