|
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399122037 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 311055s2553 th a 000 0 tha d | |||
| 020 9789741112166 | |||
| 100 ปาริชาติ โรจน์พลากร - กู๊ซ | |||
| 245 สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาลและการใช้โปรแกรม SPSS for Windows | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
| 260 กรุงเทพฯ :^bจุดทอง,^c2553 | |||
| 300 398 หน้า | |||
| 945 ^p300^l0^i012540 | |||
| 945 ^p300^l0^i012541 | |||
| 945 ^p300^l0^i012542 | |||
| 945 ^p300^l0^i012543 | |||
| 999 ^aน.ส.สุพรรษา เริงรื่น | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | WY20.5 ป554ส 2553 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | ||||||
| 2. | WY20.5 ป554ส 2553 ฉ.2 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | ||||||
| 3. | WY20.5 ป554ส 2553 ฉ.3 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | ||||||
| 4. | WY20.5 ป554ส 2553 ฉ.4 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | ||||||
| [แสดง 4/4 รายการ] | |||||||||
| รายการใกล้เคียง ชื่อเรื่อง [สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาลและการใช้โปรแกรม SPSS for Windows]
|
|