|
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399122041 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 311055s2550 th a 000 0 tha d | |||
| 020 9789740320180 | |||
| 100 ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ | |||
| 245 พจนานุกรมศัพท์การวิจัยและสถิติ = Dictionary of Research and Statistics | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 กรุงเทพฯ :^bด่านสุทธาการพิมพ์,^c2550 | |||
| 300 324 หน้า | |||
| 945 ^p195^l0^i012547 | |||
| 999 ^aน.ส.สุพรรษา เริงรื่น | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | QA276.14 ศ677พ 2550 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | ||||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
|