|
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399122158 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 051112s2551 th a 000 0 tha d | |||
| 020 9789741110360 | |||
| 100 ชาย โพธิสิตา | |||
| 245 แบบแผนและแนวโน้มการอยู่อาศัยของวัยรุ่น การวิเคราะห์ข้อมูลสำมะโนประชากร พ.ศ.2513-2543 | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 กรุงเทพ :^bเดือนตุลา,^c2551 | |||
| 300 94 หน้า | |||
| 945 ^p150^l0^i011470 | |||
| 999 ^aน.ส.เรวดี วงษ์สุวรรณ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | HB886 ช352บ 2551 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | ||||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
| รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [ชาย โพธิสิตา] |
|