|
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399126643 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 180713s2549 th a 000 0 tha d | |||
| 020 9748133745 | |||
| 100 นันทา คูณรัตนศิริ, มญช์พาณี ขำวงษ์, เพ็ญวรรณ เข้มขัน | |||
| 245 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตพยาบาลและการพัมนาบุคลากรสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ 2547 | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 กรุงเทพฯ :^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ,^c2549 | |||
| 300 106 หน้า | |||
| 999 ^aน.ส.เรวดี วงษ์สุวรรณ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | งานวิจัย | วจ น426ก 2549 | ►วิจัย | On Shelf | |||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
|