![]() |
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399126778 | |||
003 ULIBM | |||
008 290713s2548 th a 000 0 tha d | |||
100 พรรณเรือง อมิตาภา, ดวงแข วิทยาสุนทรวงศ์, ปฏิญญา ก้องสกุล | |||
245 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ปีงบประมาณ 2548 | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ตรัง :^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง,^c2548 | |||
300 94 หน้า | |||
999 ^aน.ส.เรวดี วงษ์สุวรรณ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() งานวิจัย | วจ พ267ก 2548 | ►วิจัย | On Shelf | |||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
|