![]() |
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399126780 | |||
003 ULIBM | |||
008 290713s2548 th a 000 0 tha d | |||
020 9745067547 | |||
100 สมชาย สว่างศรี, สุรทัศน์ พงษ์นิกร, วัลลภ พรเรืองวงศ์, สุดธิดา ศิรบรรจงกราน | |||
245 การศึกษาผลการตรวจอัลตราซาวด์เต้านมเปรียบเทียบกับผลการตรวจทางเซลล์วิทยาหรือผลการตรวจชิ้นเนื้อของเต้านม | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ลำปาง :^bศูนย์มะเร็ง ลำปาง,^c2548 | |||
300 66 หน้า | |||
999 ^aน.ส.เรวดี วงษ์สุวรรณ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() งานวิจัย | วจ ส241ก 2548 | ►วิจัย | On Shelf | |||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
|