![]() |
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399126828 | |||
003 ULIBM | |||
008 300713s2549 th a 000 0 tha d | |||
020 9749770781 | |||
100 โสภา ลี้ศิริวัฒนกุล, ราตรี อร่ามศิลป์, ชวนชม พืชพันธ์ไพศาล, คนึงนิตย์ พงษ์สิทธิถาวร | |||
245 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการสอบวัดความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 จันทบุรี :^bวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี,^c2549 | |||
300 100 หน้า | |||
999 ^aน.ส.เรวดี วงษ์สุวรรณ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() งานวิจัย | วจ ส984ป 2549 | ►วิจัย | On Shelf | |||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
|