|
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399127551 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 300913s2545 th a 000 0 tha d | |||
| 020 9746685899 | |||
| 100 เพชรไสว ลิ้มตระกูล, พนิษฐา พานิชาชีวะกุล, อัมพร เจริญชัย, ประสบสุข ศรีแสนปาง, สมพงษ์ ศรีแสนปาง | |||
| 245 การวิเคราะห์สถานการณ์ควบคุมวัณโรคด้วยกลวิธีตามระบบ DOTS | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 ^bคณะพยาบาลศษสตร์ ม.ขอนแก่น,^c2545 | |||
| 300 88 หน้า | |||
| 999 ^aน.ส.เรวดี วงษ์สุวรรณ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | งานวิจัย | วจ พ873ก 2545 | ►วิจัย | On Shelf | |||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
| รายการใกล้เคียง ชื่อเรื่อง [การวิเคราะห์สถานการณ์ควบคุมวัณโรคด้วยกลวิธีตามระบบ DOTS] |
|