![]() |
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399127815 | |||
003 ULIBM | |||
008 100913s2543 th a 000 0 tha d | |||
020 9742937141 | |||
100 อำพร จันทรักษา, สรวงทิพย์ ภู่กฤษณา, สมพร รักความสุข | |||
245 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนี ชลบุรี,^c2543 | |||
300 79 หน้า | |||
999 ^aน.ส.เรวดี วงษ์สุวรรณ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() งานวิจัย | วจ อ689ก 2543 | ►วิจัย | On Shelf | |||||
2. | ![]() งานวิจัย | วจ อ689ก 2543 ฉ.2 | ►วิจัย | On Shelf | |||||
[แสดง 2/2 รายการ] |
|