|
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399128144 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 240913s2546 th a 000 0 tha d | |||
| 100 วิภา เพ็งเสงี่ยม, สายสวาท เผ่าพงษ์, สุภาวดี ไชยเดชาธร | |||
| 245 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบวัดความรู้ของทบวงมหาวิทยาลัยกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติต่อวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนนก กระทรวงสาธารณสุข | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 ^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา,^c2546 | |||
| 300 73 หน้า | |||
| 999 ^aน.ส.เรวดี วงษ์สุวรรณ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | งานวิจัย | วจ ว645ค 2546 | ►วิจัย | On Shelf | |||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
|