|
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399128238 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 221013s2541 th a 000 0 tha d | |||
| 100 เบญญา คุณรักษ์พงศ์, ดวงแข รักไทย | |||
| 245 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเภสัชวิทยาและความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรังจากรูปแบบการสอนแนวกำหนดงาน | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 ^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง,^c2541 | |||
| 300 124 หน้า | |||
| 999 ^aน.ส.เรวดี วงษ์สุวรรณ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | งานวิจัย | วจ บ799ศ 2541 | ►วิจัย | On Shelf | |||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
| รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [เบญญา คุณรักษ์พงศ์, ดวงแข รักไทย]
|
|