![]() |
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399128280 | |||
003 ULIBM | |||
008 291013s2544 th a 000 0 tha d | |||
100 สิริอร พัวศิริ, สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์, ภรตี ถูกจิตร, เอกรัตน์ ปิ่นประภาพันธ์ | |||
245 การศึกษาติดตามผลการปฏิบัติงาน คุณลักษณะและความพึงพอใจในงานของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสุตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง,^c2544 | |||
300 75 หน้า | |||
999 ^aน.ส.เรวดี วงษ์สุวรรณ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() งานวิจัย | วจ ส628ก 2544 | ►วิจัย | On Shelf | |||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
|