|
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399129015 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 020711s2559 th a 000 0 tha d | |||
| 020 9789990112665 | |||
| 060 HA32 ก399ก 2559 | |||
| 100 กัลยา วานิชย์บัญชา | |||
| 245 การวิเคราะห์สถิติ: สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 16 | |||
| 260 กรุงเทพฯ :^bคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2559 | |||
| 300 550 หน้า ;^c26 ซม. | |||
| 999 ^aนางสาวณิชาพร เกตุศีระ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | HA32 ก399ก 2559 c.1 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | ||||||
| 2. | HA32 ก399ก 2559 c.2 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | ||||||
| 3. | HA32 ก399ก 2559 c.3 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | ||||||
| 4. | HA32 ก399ก 2559 c.4 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | ||||||
| 5. | HA32 ก399ก 2559 c.5 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | ||||||
| [แสดง 5/5 รายการ] | |||||||||
| รายการใกล้เคียง ชื่อเรื่อง [การวิเคราะห์สถิติ: สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย] ผู้แต่ง [กัลยา วานิชย์บัญชา] |
|