|
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399129308 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 020711s2559 th a 000 0 tha d | |||
| 020 9786163142115 | |||
| 060 WG102 ก815ค 2559 | |||
| 100 เกษรา รักษ์พงษ์สิริ | |||
| 245 เครื่องมือวัดสัญญาญทางสรีรวิทยาของหัวใจ: คู่มือการสร้างสำหรับงานวิจัย | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 2559 | |||
| 260 กรุงเทพฯ :^bมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,^c2559 | |||
| 300 122 หน้า ;^c26 ซม. | |||
| 501 Bookshelf: WG 1/1 | |||
| 999 ^aนางสาวณิชาพร เกตุศีระ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | WG102 ก815ค 2559 c.1 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | ||||||
| 2. | WG102 ก815ค 2559 c.2 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | ||||||
| 3. | WG102 ก815ค 2559 c.3 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | ||||||
| 4. | WG102 ก815ค 2559 c.4 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | ||||||
| 5. | WG102 ก815ค 2559 c.5 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | ||||||
| [แสดง 5/5 รายการ] | |||||||||
| รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [เกษรา รักษ์พงษ์สิริ] |
|