|
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399129451 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 020711s2561 th a 000 0 tha d | |||
| 020 9786164431386 | |||
| 060 WV100 ร924 2561 | |||
| 100 บรรณาธิการ, กิติรัตน์ อังกานนท์ | |||
| 245 โรคหูคอจมูกที่พบบ่อยในผู้ป่วยเด็ก Common ear nose & throat diseases in children | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 กรุงเทพฯ :^bภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,^c2561 | |||
| 300 312 หน้า ;^c26 ซม. | |||
| 501 Bookshelf: WV 1/1 | |||
| 999 ^aนางสาวณิชาพร เกตุศีระ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | WV100 ร924 2561 c.1 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | ||||||
| 2. | WV100 ร924 2561 c.2 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | ||||||
| 3. | WV100 ร924 2561 c.3 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | ||||||
| [แสดง 3/3 รายการ] | |||||||||
|